NEWS CENTER 新闻中心
24小时服务热线 400-850-2468
|
|
特性:
? 弹簧采低自然频率值设计,并经ED及烤漆处理。
? 弹簧均经热处理及应力消除处理,使用寿命长。
? 本体采用达克锈处理。
? 底部防滑及反掣震螺栓设计,安全性高。
? 按装简单并可以依实际需要调整高度及水平。
? 能消除机械结构振动,并保护及延长机械寿命。
? 荷重挠度25mm。
主要用途:
? 各类重型机械。
? 冰水主机、冷却水塔。
? 消防泵浦、排送风机。
? 发电机、空气压缩机。
型号 |
荷重范围 kg |
弹簧系数 Kg/mm |
适用挠度 mm | 尺寸mm | |||||
H |
D |
L1 |
L2 |
d |
D1 | ||||
MC-030 | 20-30 | 1.2 | 25 | 105 | 103 | 100 | 120 | 12 | 10 |
MC-050 | 30-50 | 2.0 | 25 | 105 | 103 | 100 | 120 | 12 | 10 |
MC-070 | 50-80 | 2.8 | 25 | 105 | 103 | 100 | 120 | 12 | 10 |
MC-090 | 80-100 | 3.6 | 25 | 105 | 103 | 100 | 120 | 12 | 10 |
MC-120 | 100-130 | 4.8 | 25 | 105 | 103 | 100 | 120 | 12 | 10 |
MC-150 | 130-150 | 6.0 | 25 | 105 | 103 | 100 | 120 | 12 | 10 |
MC-180 | 150-180 | 7.2 | 25 | 110 | 103 | 100 | 120 | 12 | 10 |
MC-250 | 200-250 | 10.0 | 25 | 110 | 103 | 100 | 120 | 12 | 10 |
MC-350 | 250-350 | 14.0 | 25 | 110 | 103 | 100 | 120 | 12 | 10 |
MC-480 | 460-500 | 19.2 | 25 | 110 | 140 | 135 | 165 | 14 | 14 |
MC-640 | 600-650 | 25.6 | 25 | 110 | 140 | 135 | 165 | 14 | 14 |
扫一扫,关注我们